katalogové číslo: | 5/2025 |
běžná cena: | 2 800 Kč |
cena bez DPH: | 2 314,05 Kč |
cena vč. DPH: | 2 800 Kč |
Informace s platebními údaji Vám budou zaslány automaticky po dokončení objednávky.
09:30 – 10:00 | Registrace účastníků |
10:00 – 10:10 | Úvodní slovo Ing. Jan Velíšek, ČIA |
10:10 – 10:20 |
Koncepce přílohy osvědčení o akreditaci a orientace v ní |
10:20 – 10:50 |
Zadání úkolu PRM VII/05/24 Aspekty kalibrace měřidel vlhkosti vzduchu a jejich interpretace v podobě přílohy osvědčení o akreditaci |
10:50 – 11:00 |
Přestávka |
11:00 – 11:15 | Shrnutí a zhodnocení informací obsažených v databázi KCDB, v zahraničních POA a v POA vydaných ČIA |
11:15 – 12:00 | Rosnobodové vlhkoměry (teoretické podklady, vliv teplot na toto měřidlo, zdroje nejistot, citlivostní koeficienty, výpočet nejistoty a zajištění návaznosti) |
12:00 – 13:00 | Přestávka na oběd |
13:00 – 13:45 | Psychrometry (teoretické podklady, vliv teplot na toto měřidlo, zdroje nejistot, citlivostní koeficienty, výpočet nejistoty a zajištění návaznosti) |
13:45 - 14:30 | Kapacitní vlhkoměry (teoretické podklady, vliv teplot na toto měřidlo, zdroje nejistot, citlivostní koeficienty, výpočet nejistoty a zajištění návaznosti) |
14:30 - 14:40 | Přestávka |
14:40 - 14:55 | Doporučení pro tvorbu POA v oboru vlhkost vzduchu |
14:55 – 15:05 | Implementace výstupů úkolu PRM č. VII/5/24 |
15:05 – 15:30 |
Diskuse, zakončení semináře |